{{title | translate}}

{{cpuModel ? cpuModel : 'gathering info...' | translate}}

{{"LOAD" | translate}}

{{coreCount}}

{{"Threads" | translate}}

{{"CPU Details" | translate}}
{{"Model:" | translate}}   {{cpuModel ? cpuModel : 'Gathering info...'}} {{"Threads:" | translate}}   {{coreCount}}
{{"Stats Per Thread" | translate}}
{{"Hottest:" | translate}}   {{tempMax}}°C    ({{tempMaxThreads.length < 2 ? 'Thread #' + tempMaxThreads.toString(): tempMaxThreads.length + ' threads at ' + tempMax + '°C'}}) {{"Coolest:" | translate}}   {{tempMin}}°C    ({{tempMinThreads.length < 2 ? 'Thread #' + tempMinThreads.toString() : tempMinThreads.length + ' threads at ' + tempMin + '°C'}}) {{"Highest Usage:" | translate}}   {{usageMax}}%    ({{usageMaxThreads.length < 2 ? 'Thread #' + usageMaxThreads.toString(): usageMaxThreads.length + ' threads at ' + usageMax + '%'}}) {{"Lowest Usage:" | translate}}   {{usageMin}}%    ({{usageMinThreads.length < 2 ? 'Thread #' + usageMinThreads.toString() : usageMinThreads.length + ' threads at ' + usageMin + '%'}})
{{"Thread number:" | translate}} {{legendIndex}}
{{legendData[0].label}}: {{legendData[0].data[legendIndex]}}%
{{legendData[1].label}}: {{legendData[1].data[legendIndex]}}°C
{{"Stats Per Thread" | translate}}
{{"Usage" | translate}}
{{"Temperature" | translate}}